36e Championnat Scolaire Provincial D'athletisme G
HERITAGE REGIONAL HIGH SCHOOL
25-26 JUIN, 2005
06/25/05 - 06/26/05
Meet Scores
| FEMALE TEAM Age Group 13 & Under |
| 1 | RICHELIEU | RICH | 63.000 |
| 2 | MAURICE | MAUR | 48.000 |
| 3 | QUEBEC CHAUD-APPALAC | QCHA | 42.000 |
| 4 | LAURENTIDES-LANAUDIE | LAUL | 37.500 |
| 5 | LAC ST-LOUIS | LSTL | 27.500 |
| 6 | EST DU QUEBEC | ESTQ | 25.000 |
| 7 | CANTONS DE L'EST | CEST | 19.000 |
| 8 | OUTAOUAIS | OUTA | 14.000 |
| 9 | COTE-NORD | COTN | 5.000 |
| 10 | MONTREAL | MONT | 4.000 |
| 11 | SAGUENAY LAC ST-JEAN | SLAC | 1.000 |
| FEMALE TEAM Age Group 15 & Under |
| 1 | QUEBEC CHAUD-APPALAC | QCHA | 64.000 |
| 2 | MONTREAL | MONT | 60.000 |
| 3 | RICHELIEU | RICH | 47.000 |
| 4 | OUTAOUAIS | OUTA | 39.500 |
| 5 | LAURENTIDES-LANAUDIE | LAUL | 25.000 |
| 6 | LAC ST-LOUIS | LSTL | 20.000 |
| 7 | COTE-NORD | COTN | 15.000 |
| 8 | EST DU QUEBEC | ESTQ | 13.500 |
| 9 | CANTONS DE L'EST | CEST | 13.000 |
| 10 | GREATER MONTREAL | GMAA | 10.000 |
| 10 | SAGUENAY LAC ST-JEAN | SLAC | 10.000 |
| 12 | LAVAL | LAVL | 8.000 |
| 13 | ABITIBI-TEMISCAMINGU | ABTE | 3.000 |
| 14 | MAURICE | MAUR | 2.000 |
| FEMALE TEAM Age Group 17 & Under |
| 1 | RICHELIEU | RICH | 69.500 |
| 2 | LAURENTIDES-LANAUDIE | LAUL | 68.000 |
| 3 | QUEBEC CHAUD-APPALAC | QCHA | 58.000 |
| 4 | MAURICE | MAUR | 55.000 |
| 5 | EST DU QUEBEC | ESTQ | 31.000 |
| 6 | CANTONS DE L'EST | CEST | 27.500 |
| 7 | MONTREAL | MONT | 24.000 |
| 8 | SAGUENAY LAC ST-JEAN | SLAC | 22.000 |
| 9 | LAC ST-LOUIS | LSTL | 18.000 |
| 10 | OUTAOUAIS | OUTA | 17.000 |
| 11 | GREATER MONTREAL | GMAA | 6.000 |
| 12 | COTE-NORD | COTN | 4.000 |
Meet Results
[Top of Page] [Event List]
| Event 1 GIRLS 13&UN 80 Dash |
| MEET RECORD:Carol Ann Lelsie Greater Montreal 9.70 1976 |
1 AMELIE G. LAFRENIERE 13 04/01/1992 MAURICE 10.99
2 LAURENCE DEPELTEAU 13 03/01/1992 RICHELIEU 11.05
3 AUDREY BONNEAU 13 03/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.07
4 JUSTINE GIRARD 12 01/01/1993 MAURICE 11.08
5 KATHERINE MARTINEAU 13 04/01/1992 RICHELIEU 11.16
6 NATASHA WATCHAM-ROY 13 04/01/1992 OUTAOUAIS 11.34
1 AUDREY BONNEAU 13 03/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.20 Q
2 AMELIE G. LAFRENIERE 13 04/01/1992 MAURICE 11.30 Q
3 LAURENCE DEPELTEAU 13 03/01/1992 RICHELIEU 11.34 Q
4 ANNIE LEBLANC 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 11.36
4 JUSTINE GIRARD 12 01/01/1993 MAURICE 11.36 q
6 KATHERINE MARTINEAU 13 04/01/1992 RICHELIEU 11.46 Q
7 NATASHA WATCHAM-ROY 13 04/01/1992 OUTAOUAIS 11.50 Q
8 CAMILLE ROY 13 10/01/1991 LAURENTIDES-LANAUDIE 11.58
9 AMELIE LAURION-LAMBERT 13 12/01/1991 LAC ST-LOUIS 11.61
10 ROSE-AIWEN ALLARD-DUMAS 13 11/01/1991 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.65
11 MARIANNE DION 13 01/01/1992 OUTAOUAIS 11.77
12 CATHERINE ST-DENIS 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 11.80
13 ANGELE BARETTE-LEMIEUX 13 01/01/1992 LAC ST-LOUIS 11.86
14 KARIANE PAPINEAU 13 11/01/1991 ABITIBI-TEMISCAMINGU 11.88
15 SARAH CHABOT 12 08/01/1992 CANTONS DE L'EST 11.91
15 FLORENCE DENIS-CHAREST 13 01/01/1992 MONTREAL 11.91
17 CAROLINE CHOUINARD 13 11/01/1991 COTE-NORD 12.01
18 GAELLE JACQUES 13 12/01/1991 LAVAL 12.02
19 MATHILDE BLAIS-TETREAULT 13 02/01/1992 MONTREAL 12.05
20 ANDREANNE LEPAGE 13 03/01/1992 EST DU QUEBEC 12.16
21 CHLOE EMOND 13 11/01/1991 SAGUENAY LAC ST-JEAN 12.35
22 CHLOE BOUDREAU 12 10/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 12.41
22 KIM DRAPEAU 12 07/01/1992 EST DU QUEBEC 12.41
24 STEPHIE TREMBLAY 13 10/01/1991 COTE-NORD 12.59
25 LAURENCE BERNARD 13 06/01/1992 LAVAL 12.90
[Top of Page] [Event List]
| Event 2 GIRLS 13&UN 150 Dash |
| MEET RECORD:Carol Ann Leslie Greater Montreal 18.50 1979 |
1 AUDREY BONNEAU 13 03/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 20.52
2 JUSTINE GIRARD 12 01/01/1993 MAURICE 20.55
3 ANNIE LEBLANC 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 20.71
4 MARIE-ANDREE BALTHAZAR 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 20.71
5 SAMANTHA BRAULT 13 12/01/1991 RICHELIEU 20.93
6 TAYLOR WILKINS 13 12/01/1991 RICHELIEU 20.96
1 JUSTINE GIRARD 12 01/01/1993 MAURICE 20.37 Q
2 MARIE-ANDREE BALTHAZAR 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 20.56 q
3 AUDREY BONNEAU 13 03/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 20.68 Q
4 TAYLOR WILKINS 13 12/01/1991 RICHELIEU 20.80 q
5 ANNIE LEBLANC 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 20.86 Q
6 KARYANNE BERGERON 12 04/01/1993 SAGUENAY LAC ST-JEAN 20.93
7 SAMANTHA BRAULT 13 12/01/1991 RICHELIEU 21.03 Q
8 ELIZABETH H.-POIRIER 13 12/01/1991 EST DU QUEBEC 21.04
9 ALEXANDRA CANUEL 13 05/01/1992 CANTONS DE L'EST 21.10
10 MARIEKE SABEH 13 10/01/1991 MONTREAL 21.24
11 MARIANNE DION 13 01/01/1992 OUTAOUAIS 21.45
12 ANNE-LAURENCE OUELLET 13 06/01/1992 LAC ST-LOUIS 21.53
13 MARJORIE PARE 12 08/01/1992 MONTREAL 21.56
14 ROXANE LAMBERT-NAUD 13 10/01/1991 MAURICE 21.69
15 SARAH CHABOT 12 08/01/1992 CANTONS DE L'EST 21.76
16 M.-HELENE LEJEUNE 12 08/01/1992 COTE-NORD 21.87
17 ROXANNE DUBE-COUTURE 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 21.95
18 ANGELE BARETTE-LEMIEUX 13 01/01/1992 LAC ST-LOUIS 21.97
19 ANDREANNE LEPAGE 13 03/01/1992 EST DU QUEBEC 22.36
20 CHLOE EMOND 13 11/01/1991 SAGUENAY LAC ST-JEAN 22.38
21 CAROLINE CHOUINARD 13 11/01/1991 COTE-NORD 22.68
22 LYSANNE BLAIS-GINGRAS 13 12/01/1991 LAVAL 23.65
NATASHA WATCHAM-ROY 13 04/01/1992 OUTAOUAIS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 3 GIRLS 13&UN 1200 Run |
| MEET RECORD:Brigitte Nehma Montreal 3:45.54 1986 |
1 JESSICA BOUCHARD 13 06/01/1992 RICHELIEU 4:03.13
2 AMELIE G. LAFRENIERE 13 04/01/1992 MAURICE 4:04.91
3 OLIVIA B-NESBITT 12 08/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 4:06.61
4 MARIE-ANDREE BALTHAZAR 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 4:09.73
5 CHARLENE BOUCHER 13 10/01/1991 RICHELIEU 4:10.11
6 KAREN RICARD 13 11/01/1991 LAC ST-LOUIS 4:11.71
7 3 PFISTER 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 4:17.15
8 ANNIE-JEANNE MARTEL 13 04/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 4:21.66
9 MARILYN BERNARD 12 02/01/1993 EST DU QUEBEC 4:23.34
10 CHRISTELLE BROUSSEAU 12 09/01/1992 OUTAOUAIS 4:24.02
11 JULIE-ANN TRAIN 12 06/01/1993 COTE-NORD 4:24.82
12 SOPHIE ARSENAULT 13 01/01/1992 EST DU QUEBEC 4:25.27
13 ANDREA GRAVEL 13 06/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 4:27.34
14 SOPHIA MANGAD 12 08/01/1992 MONTREAL 4:28.33
15 CAROL-ANNE MONETTE 12 10/01/1992 LAC ST-LOUIS 4:32.91
16 M.-HELENE LEJEUNE 12 08/01/1992 COTE-NORD 4:32.98
17 RAENNE STAFFORD 13 03/01/1992 GREATER MONTREAL 4:33.18
18 JOEY GOSSELIN 13 02/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 4:44.22
19 SHANIE VEILLETTE-LAFRANCE12 09/01/1992 MAURICE 4:45.38
20 MIREILLE LAROUCHE 13 04/01/1992 CANTONS DE L'EST 5:09.52
MARIE-EVE BERGERON 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 4 GIRLS 13&UN 2000 Run |
| MEET RECORD:Annick Laprise Saguenay-Lac St-Jean 6:52.69 1988 |
1 JESSICA BOUCHARD 13 06/01/1992 RICHELIEU 7:09.51
2 OLIVIA B-NESBITT 12 08/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 7:16.67
3 CHARLENE BOUCHER 13 10/01/1991 RICHELIEU 7:22.70
4 MARILYN BERNARD 12 02/01/1993 EST DU QUEBEC 7:25.75
5 KAREN RICARD 13 11/01/1991 LAC ST-LOUIS 7:26.59
6 CHRISTELLE BROUSSEAU 12 09/01/1992 OUTAOUAIS 7:45.03
7 3 PFISTER 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 7:53.17
8 KARYANNE BERGERON 12 04/01/1993 SAGUENAY LAC ST-JEAN 7:54.90
9 SOPHIA MANGAD 12 08/01/1992 MONTREAL 7:55.81
10 DAPHANEE LANGLOIS 12 12/01/1992 EST DU QUEBEC 7:58.44
11 ANNIE-JEANNE MARTEL 13 04/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 8:02.29
12 ERIKA PION 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 8:08.45
13 RAENNE STAFFORD 13 03/01/1992 GREATER MONTREAL 8:10.57
14 SHANIE VEILLETTE-LAFRANCE12 09/01/1992 MAURICE 8:13.24
15 LAURENCE VOYER 12 09/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 8:24.37
16 CAROL-ANNE MONETTE 12 10/01/1992 LAC ST-LOUIS 8:29.90
17 CAROL-ANN LANGLOIS 12 08/01/1992 COTE-NORD 8:55.10
MIREILLE LAROUCHE 13 04/01/1992 CANTONS DE L'EST SCR
JULIE-ANN TRAIN 12 06/01/1993 COTE-NORD SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 5 GIRLS 13&UN 60 Hurdles |
| MEET RECORD:France Nault Montreal 9.00 1979 |
1 SOPHIE ARSENAULT 13 01/01/1992 EST DU QUEBEC 10.34
2 KATHERINE MARTINEAU 13 04/01/1992 RICHELIEU 10.36
3 ELISABETH AMYOT 13 02/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.14
4 ROXANNE OUIMET 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.21
5 ERIKA PION 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 11.29
6 MANISKA LAMARRE 13 02/01/1992 MAURICE 11.45
1 SOPHIE ARSENAULT 13 01/01/1992 EST DU QUEBEC 10.13 Q
2 KATHERINE MARTINEAU 13 04/01/1992 RICHELIEU 10.51 Q
3 ERIKA PION 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 11.28 q
4 ROXANNE OUIMET 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.30 Q
5 ELISABETH AMYOT 13 02/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 11.36 q
6 MANISKA LAMARRE 13 02/01/1992 MAURICE 11.39 Q
7 KIM DRAPEAU 12 07/01/1992 EST DU QUEBEC 11.41
8 JADE TREMBLAY 13 03/01/1992 LAC ST-LOUIS 11.53
9 LAURENCE BERNARD 13 06/01/1992 LAVAL 11.60
10 SONIA CHARTRAND 13 06/01/1992 OUTAOUAIS 11.66
11 ALEXANDRA CANUEL 13 05/01/1992 CANTONS DE L'EST 11.80
12 M.-ISABELLE RODRIGUE 12 09/01/1992 CANTONS DE L'EST 12.09
13 LAURIE TOUCHETTE 13 03/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 12.38
14 VIRGINIE DALLAIRE 13 05/01/1992 MONTREAL 12.40
15 ANNE-LAURENCE OUELLET 13 06/01/1992 LAC ST-LOUIS 12.75
15 STEPHIE TREMBLAY 13 10/01/1991 COTE-NORD 12.75
17 MYRIAM DESAULNIERS 10 07/01/1994 MAURICE 12.85
18 LYSA-MARIE MORIN 13 10/01/1991 MONTREAL 13.04
19 NADEGE LANDRY 13 04/01/1992 RICHELIEU 13.19
[Top of Page] [Event List]
| Event 6 GIRLS 13&UN 1500 Walk |
| MEET RECORD:Brigitte Farly Laval 7:19.30 1996 |
1 EMILIE RICHARD 13 01/01/1992 MAURICE 9:15.48
2 MARIE-PHILIPPE ARSENAULT 13 04/01/1992 EST DU QUEBEC 9:30.54
3 ARIANE GRENIER 13 12/01/1991 QUEBEC CHAUD-APPALAC 9:30.96
4 ROXANNE DUBE-COUTURE 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 9:31.32
5 GABRIELLE VALEVICIUS 13 01/01/1992 CANTONS DE L'EST 9:37.22
6 CYNTHIA LEVESQUE 13 02/01/1992 EST DU QUEBEC 9:43.69
7 MARJORIE PEPIN 13 01/01/1992 CANTONS DE L'EST 9:44.80
8 LAURIE BERTHIAUME 13 02/01/1992 MAURICE 9:45.25
9 LEAH BEAUDOIN 13 10/01/1991 COTE-NORD 9:55.33
10 SABRINA CHARTRAND-DUFOUR 13 10/01/1991 OUTAOUAIS 10:11.73
11 ALEXIE F-BRULE 12 04/01/1993 LAURENTIDES-LANAUDIE 10:13.56
12 LAURIE TOUCHETTE 13 03/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 10:17.54
CARLEY HOWARTH 13 06/01/1992 RICHELIEU DQ
CAMIE LAMARCHE 12 03/01/1993 LAC ST-LOUIS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 7 GIRLS 13&UN High Jump |
| MEET RECORD:Carol Ann Leslie Greater Montreal 1.65 1979 |
1 AURELIE BOLDUC 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 1.45
2 JADE TREMBLAY 13 03/01/1992 LAC ST-LOUIS 1.35
2 CAMILLE ROY 13 10/01/1991 LAURENTIDES-LANAUDIE 1.35
4 ANNE-JULIE LAROCHE 13 01/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 1.35
5 SONIA CHARTRAND 13 06/01/1992 OUTAOUAIS 1.35
6 MIREILLE LAROUCHE 13 04/01/1992 CANTONS DE L'EST 1.35
7 LISE-ANNE RACINE 12 11/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 1.30
7 ELSIA GUERRIER 13 05/01/1992 RICHELIEU 1.30
9 MAGGIE FOURNIER 13 02/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 1.30
10 AMELIE LAURION-LAMBERT 13 12/01/1991 LAC ST-LOUIS 1.30
11 LEAH BEAUDOIN 13 10/01/1991 COTE-NORD 1.30
12 NADEGE LANDRY 13 04/01/1992 RICHELIEU 1.25
13 JUSTINE GIRARD 12 01/01/1993 MAURICE 1.25
14 MARJORIE PARE 12 08/01/1992 MONTREAL 1.25
14 GABRIELLE CROTEAU 13 10/01/1991 LAVAL 1.25
16 CAROL-ANN LANGLOIS 12 08/01/1992 COTE-NORD 1.20
17 LAURENCE VOYER 12 09/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 1.20
18 ISABELLE G.-TREMBLAY 13 02/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 1.20
19 ELOISE ARES-LAPRISE 13 01/01/1992 ABITIBI-TEMISCAMINGU 1.15
19 ANAIS DAMPHOUSSE 10 02/01/1995 MAURICE 1.15
19 LYSANNE BLAIS-GINGRAS 13 12/01/1991 LAVAL 1.15
JOLYNN VERDON 13 04/01/1992 OUTAOUAIS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 8 GIRLS 13&UN Long Jump |
| MEET RECORD:Gabrielle Deshong Greater Montreal 5.21 1991 |
1 SOPHIE ARSENAULT 13 01/01/1992 EST DU QUEBEC 4.59
2 ELSIA GUERRIER 13 05/01/1992 RICHELIEU 4.59
3 AURELIE BOLDUC 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 4.54
4 NINA BUFFONE 12 08/01/1992 RICHELIEU 4.48
5 ELIZABETH H.-POIRIER 13 12/01/1991 EST DU QUEBEC 4.47
6 AMELIE LAURION-LAMBERT 13 12/01/1991 LAC ST-LOUIS 4.34
7 AUDREY BONNEAU 13 03/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 4.33
8 MARJORIE PARE 12 08/01/1992 MONTREAL 4.32
9 KARIANE PAPINEAU 13 11/01/1991 ABITIBI-TEMISCAMINGU 4.17
10 LAURENCE HOTTIN 13 02/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 4.08
11 CATHERINE ST-DENIS 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 3.98
12 MARIANNE DION 13 01/01/1992 OUTAOUAIS 3.98
13 GAELLE JACQUES 13 12/01/1991 LAVAL 3.94
14 JOLYNN VERDON 13 04/01/1992 OUTAOUAIS 3.91
15 CAROLINE CHOUINARD 13 11/01/1991 COTE-NORD 3.82
16 MARIEKE SABEH 13 10/01/1991 MONTREAL 3.80
17 ANDREA GRAVEL 13 06/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 3.76
18 MANISKA LAMARRE 13 02/01/1992 MAURICE 3.73
19 ANAIS DAMPHOUSSE 10 02/01/1995 MAURICE 3.73
20 ROXANNE OUIMET 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 3.72
21 GABRIELLE CROTEAU 13 10/01/1991 LAVAL 3.65
22 MATHILDE OUELLET 13 02/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 3.64
23 AMELIE DANDURAND 13 02/01/1992 LAC ST-LOUIS 3.45
24 ELOISE ARES-LAPRISE 13 01/01/1992 ABITIBI-TEMISCAMINGU 3.42
25 LEAH BEAUDOIN 13 10/01/1991 COTE-NORD 3.32
NATASHA WATCHAM-ROY 13 04/01/1992 OUTAOUAIS SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 9 GIRLS 13&UN Shot Put |
| MEET RECORD:Natasha Raposo Richelieu 12.70 2004 |
1 MARIE-PIER LEFEBVRE 13 12/01/1991 MAURICE 11.06
2 ROSE-AIWEN ALLARD-DUMAS 13 11/01/1991 QUEBEC CHAUD-APPALAC 10.86
3 MALIKA BELANGER 13 11/01/1991 RICHELIEU 10.59
4 MARIE-EVE BERGERON 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 10.30
5 LAURENCE DEPELTEAU 13 03/01/1992 RICHELIEU 10.07
6 MARJORIE ST-ARNAUD 13 04/01/1992 MAURICE 9.95
7 MELANIE LEGRIS 13 10/01/1991 LAURENTIDES-LANAUDIE 9.88
8 STEPHIE TREMBLAY 13 10/01/1991 COTE-NORD 9.88
9 GENEVIEVE CARDELLA-RINFRE13 04/01/1992 LAC ST-LOUIS 9.34
10 JENNIFER JOSEPH 13 02/01/1992 MONTREAL 9.22
11 JULIE-ANN TRAIN 12 06/01/1993 COTE-NORD 9.08
12 CATHERINE MONTMINY 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 8.63
13 FANNY DELISLE 13 10/01/1991 ABITIBI-TEMISCAMINGU 8.59
14 ANNIE LABRE 13 12/01/1991 LAC ST-LOUIS 8.32
15 VERONIQUE SIMARD 12 08/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 8.25
16 VANESSA DUBE 12 09/01/1992 EST DU QUEBEC 8.17
17 MARJORIE PEPIN 13 01/01/1992 CANTONS DE L'EST 8.03
18 JESSICA AUBIN 12 08/01/1992 OUTAOUAIS 7.91
19 VIRGINIE DALLAIRE 13 05/01/1992 MONTREAL 6.97
[Top of Page] [Event List]
| Event 10 GIRLS 13&UN Discus Throw |
| MEET RECORD:Marie-Claude Boisselle Richelieu 36.46 2000 |
1 MARIE-EVE CYR 13 02/01/1992 LAC ST-LOUIS 27.67
2 JULIE-ANNE BLONDIN 13 12/01/1991 OUTAOUAIS 26.68
3 VERONIQUE SIMARD 12 08/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 25.92
4 CAROL-ANN LANGLOIS 12 08/01/1992 COTE-NORD 24.93
5 MAUDE DUCHEMIN 13 04/01/1992 MAURICE 24.09
6 MATHILDE OUELLET 13 02/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 23.62
7 ARIANNE D'AMOUR 13 11/01/1991 MONTREAL 23.42
8 ANDREANNE GINGRA 13 02/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 22.68
9 NOEMIE DESCHENES 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 21.71
10 MARJORIE ST-ARNAUD 13 04/01/1992 MAURICE 20.90
11 ROXANNE OUIMET 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 20.35
12 CATHERINE MONTMINY 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 20.12
13 ANNIE LABRE 13 12/01/1991 LAC ST-LOUIS 20.09
14 VANESSA DUBE 12 09/01/1992 EST DU QUEBEC 19.70
15 ANGIE LONG 13 04/01/1992 RICHELIEU 18.27
16 JOEY GOSSELIN 13 02/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN 17.47
17 MARIE-PHILIPPE ARSENAULT 13 04/01/1992 EST DU QUEBEC 15.49
JENNIFER JOSEPH 13 02/01/1992 MONTREAL SCR
TAYLOR WILKINS 13 12/01/1991 RICHELIEU DQ
MELANIE LEGRIS 13 10/01/1991 LAURENTIDES-LANAUDIE DQ
[Top of Page] [Event List]
| Event 11 GIRLS 13&UN Javelin Throw |
| MEET RECORD:Emmanuelle Boivin Richelieu 38.28 2000 |
1 JADE TREMBLAY 13 03/01/1992 LAC ST-LOUIS 31.02
2 GENEVIEVE CARDELLA-RINFRE13 04/01/1992 LAC ST-LOUIS 29.20
3 JULIE-ANNE BLONDIN 13 12/01/1991 OUTAOUAIS 28.68
4 CATHERINE ST-DENIS 13 02/01/1992 CANTONS DE L'EST 27.98
5 M.-HELENE LEJEUNE 12 08/01/1992 COTE-NORD 27.65
6 SONIA CHARTRAND 13 06/01/1992 OUTAOUAIS 27.19
7 MARIE-ANDREE BALTHAZAR 13 04/01/1992 LAURENTIDES-LANAUDIE 25.12
8 ANDREANNE GINGRA 13 02/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 24.22
9 MAUDE DUCHEMIN 13 04/01/1992 MAURICE 22.16
10 ARIANNE D'AMOUR 13 11/01/1991 MONTREAL 21.00
11 ELLIE ROBITAILLE 13 12/01/1991 LAURENTIDES-LANAUDIE 19.84
12 MARIE-EVE BERGERON 12 09/01/1992 QUEBEC CHAUD-APPALAC 18.91
13 LAURENCE BERNARD 13 06/01/1992 LAVAL 17.94
14 MARJORIE PEPIN 13 01/01/1992 CANTONS DE L'EST 17.91
15 MALIKA BELANGER 13 11/01/1991 RICHELIEU 16.60
16 GAELLE JACQUES 13 12/01/1991 LAVAL 16.37
17 MARIE-PIER LEFEBVRE 13 12/01/1991 MAURICE 12.83
ROXANNE BOULAY 13 05/01/1992 SAGUENAY LAC ST-JEAN SCR
[Top of Page] [Event List]
| Event 12 GIRLS 13&UN 4x100 Relay |
| MEET RECORD: Cantons de l'Est 51.90 1991 |
1 RICHELIEU A RICHELIEU 53.89
MARTINEAU,KATHERI 13 WILKINS,TAYLOR 13
BRAULT,SAMANTHA 13 DEPELTEAU,LAURENC 13
2 MAURICE A MAURICE 54.18
G. LAFRENIERE,AME 13 LAMBERT-NAUD,ROXA 13
DUCHEMIN,MAUDE 13 GIRARD,JUSTINE 12
3 LAURENTIDES-LANAUDIE A LAURENTIDES-LANAUDIE 54.47
ROY,CAMILLE 13 BALTHAZAR,MARIE-A 13
HOTTIN,LAURENCE 13 LEBLANC,ANNIE 13
4 QUEBEC CHAUD-APPALAC A QUEBEC CHAUD-APPALAC 54.60
BONNEAU,AUDREY 13 OUIMET,ROXANNE 12
DUBE-COUTURE,ROXA 12 ALLARD-DUMAS,ROSE 13
5 MONTREAL A MONTREAL 56.02
DENIS-CHAREST,FLO 13 BLAIS-TETREAULT,M 13
SABEH,MARIEKE 13 PARE,MARJORIE 12
6 CANTONS DE L'EST A CANTONS DE L'EST 56.35
CHABOT,SARAH 12 CANUEL,ALEXANDRA 13
RODRIGUE,M.-ISABE 12 ST-DENIS,CATHERIN 13
7 EST DU QUEBEC A EST DU QUEBEC 56.94
ARSENAULT,SOPHIE 13 LEPAGE,ANDREANNE 13
ARSENAULT,MARIE-P 13 H.-POIRIER,ELIZAB 13
8 OUTAOUAIS A OUTAOUAIS 57.05
CHARTRAND,SONIA 13 DION,MARIANNE 13
VERDON,JOLYNN 13 WATCHAM-ROY,NATAS 13
9 LAC ST-LOUIS A LAC ST-LOUIS 57.53
LAURION-LAMBERT,A 13 DANDURAND,AMELIE 13
BARETTE-LEMIEUX,A 13 TREMBLAY,JADE 13
10 COTE-NORD A COTE-NORD 58.12
TREMBLAY,STEPHIE 13 CHOUINARD,CAROLIN 13
TRAIN,JULIE-ANN 12 LEJEUNE,M.-HELENE 12
11 SAGUENAY LAC ST-JEAN A SAGUENAY LAC ST-JEAN 58.47
OUELLET,MATHILDE 13 BOUDREAU,CHLOE 12
BERGERON,KARYANNE 12 EMOND,CHLOE 13
12 LAVAL A LAVAL 1:01.06
[Top of Page] [Event List]
| Event 13 GIRLS 15&UN 100 Dash |
| MEET RECORD:Pothier Nicole Cantons de l"Est 11.90 1979 |
1 ISABELLE O'CONNOR-LOUIS-S13 08/01/1991 OUTAOUAIS 12.78
2 VIRGINIA BRUNO 15 03/01/1990 MONTREAL 12.90
3 MARIE ISAAC ST-JEAN 15 02/01/1990 MONTREAL 13.06
4 MARIANNE ST-GEELAIS 15 02/01/1990 SAGUENAY LAC ST-JEAN 13.17
5 LAURENCE BEAUDET 14 07/01/1990 LAURENTIDES-LANAUDIE 13.45
6 ELOISE RHEAULT 15 05/01/1990 RICHELIEU 13.51
1 MARIE ISAAC ST-JEAN 15 02/01/1990 MONTREAL 13.15 Q
2 ISABELLE O'CONNOR-LOUIS-S13 08/01/1991 OUTAOUAIS 13.41 Q
3 VIRGINIA BRUNO 15 03/01/1990 MONTREAL 13.50 Q
4 LAURENCE BEAUDET 14 07/01/1990 LAURENTIDES-LANAUDIE 13.53 q
5 NATACHA SAINT-LO 15 05/01/1990 LAC ST-LOUIS 13.56
6 MARIANNE ST-GEELAIS 15 02/01/1990 SAGUENAY LAC ST-JEAN 13.70 Q
7 ELOISE RHEAULT 15 05/01/1990 RICHELIEU 13.86 Q
8 ARIANNE JOANNIS 14 05/01/1991 OUTAOUAIS 13.89
9 GINGER STRICKER 14 07/01/1990 RICHELIEU 13.95
10 ALEXANDRA FERLATTE 14 08/01/1990 ABITIBI-TEMISCAMINGU 13.99
